平成31年度(2019年度)
伊丹市教育委員会指定 研究発表会(第2次案内)
伊丹市立桜台小学校 研究発表会
研究主題 自ら進んで学びを積み重ねていく子どもの育成
~「わかる」「できる」実感のある授業づくり~
初冬の候、皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、本校では、「自ら進んで学びを積み重ねていく子どもの育成 ~「わかる」「できる」実感のある授業づくり~」の主題のもと、研究を推進しております。本年度は、その研究の一端を下記の要領で発表させていただきます。
つきましては、ご多用の折とは存じますが、多数ご参加いただき、ご指導ご鞭撻いただきますようご案内申し上げます。
記
1 期日 令和2年(2020年)1月31日(金)13:00~16:45
2 会 場 伊丹市立桜台小学校
〒664-0023 伊丹市中野西4丁目100番地 TEL : 072-781-2465 FAX : 072-783-6599
3 日程・内容
13:00 | 13:30 | 14:15 | 14:25 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:45 | | 受付 | 公開授業 | 移動 | 分科会 | 移動 | 全体会 | 講演会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
(1) 公開授業
学年 | 授業者 | 単元名・内容 |
1年 | 増田 朋之 | 「かたちづくり」 ペンギン、ロケット、お魚…。直角三角形を4枚使って、どんなかたちをつくることができるのかな? 教科書の単元にプラス1時間することで、図形についての基本的な見方・考え方を深めていきます。 |
2年 | 井上 修二 | 「三角形と四角形」 動物たちの大好きな直角のおかしをつくるため、長方形を半分にした直角三角形を使います。四角形にするためには・・・を考えながら、動物たちの満足する、より大きな直角のおかしをつくるぞぉ! |
3年 | 水津 和雅 | 「べつべつに、いっしょに」 さあ、買い物に行こう。今日買いたいものは、〇〇7個と△△7個。 「あれっ!?どっちも同じ数・・・」子どもたちの気づきから、どのような方法で合計の値段を求めていくことができるかを考えていきます。 |
4年 | 佐藤 真志 | 「調べ方と整理の仕方」 「けがの種類」「場所」「学年」など、桜台小学校のけがの状況を表にまとめます。その表から見えてくるものとは何か…。全校生に向けて啓発運動をするために、より具体的に表を読み取るとともに、二次元の表の良さに気づく授業を目指します。 |
5年 | 高木 賢一 安部 徹 | 「割合」~得する人損する人~ 「よってらっしゃい」「みてらっしゃい」大人気Tシャツの大安売り!同じTシャツ買うなら安いが一番。店によってはさらにお得なタイムサービスも。店主にだまされず、得する人目指して、さぁ、お買い物!! |
6年 | 上村 拓也 | 「場合を順序よく整理して」 お弁当といえば、からあげ?ハンバーグ?いや、卵焼き??遠足において、お弁当は1番の醍醐味と言っても過言ではない。その中身を、もし自分でカスタマイズできるなら、なんと素敵なランチでしょう・・・ ところで、お弁当は何種類できるの?? |
(2) 分科会(学年毎に行います)
| 指導助言 |
1年 | 伊丹市立総合教育センター 後藤 猛虎 コンサルタント |
2年 | 伊丹市立総合教育センター 村上 大介 指導主事 |
3年 | 伊丹市教育委員会 学校指導課 山下 拓志郎 指導主事 |
4年 | 神戸大学大学院 岡部 恭幸 教授 |
5年 | 伊丹市立神津小学校 有吉 克哲 教諭 |
6年 | 神戸大学附属小学校 東 尚平 教諭 |
(3) 講 演
神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸 先生
演題 算数・数学が「わかる」ということ-学力向上を目指す授業づくり-